
| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:36.843 | 01:41.484 | 01:16.641 | 01:30.184 | 365.152 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:36.551 | 01:42.185 | 01:16.657 | 01:30.051 | 365.444 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:37.093 | 01:42.119 | 01:15.264 | 01:32.016 | 366.492 |
| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:38.879 | NO DATA | NO DATA | 01:32.159 | 191.038 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:39.869 | 01:48.146 | 01:18.594 | 01:32.092 | 378.701 |
| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:36.515 | 01:46.312 | 01:16.958 | 01:31.043 | 370.828 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:38.076 | 01:46.758 | 01:16.182 | 01:30.069 | 371.085 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:38.608 | 01:43.305 | 01:18.172 | 01:31.738 | 371.823 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:39.401 | 01:42.368 | 01:17.723 | 01:32.419 | 371.911 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:39.122 | 01:43.920 | 01:17.568 | 01:31.520 | 372.130 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:38.086 | 01:45.646 | 01:16.841 | 01:31.800 | 372.373 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:39.273 | 01:44.680 | 01:18.020 | 01:31.852 | 373.825 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:41.728 | 01:48.920 | 01:19.868 | 01:35.238 | 385.754 |
| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:40.203 | 01:46.707 | 01:18.393 | 01:32.103 | 377.406 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:40.339 | 01:45.779 | 01:19.028 | 01:32.338 | 377.484 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:39.712 | 01:47.223 | 01:18.167 | 01:33.056 | 378.158 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:41.578 | 01:47.450 | 01:19.506 | 01:33.895 | 382.429 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:42.371 | 01:46.453 | 01:20.778 | 01:34.285 | 383.887 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:41.164 | 01:47.177 | 01:19.763 | 01:36.106 | 384.210 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:43.702 | 01:46.251 | 01:20.019 | 01:34.322 | 384.294 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:42.033 | 01:47.569 | 01:20.027 | 01:35.191 | 384.820 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:44.132 | 01:48.156 | 01:21.583 | 01:34.559 | 388.430 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:44.652 | 01:47.215 | 01:21.886 | 01:35.187 | 388.940 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:44.820 | 01:49.115 | 01:20.671 | 01:36.245 | 390.851 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:45.156 | 01:49.769 | 01:22.555 | 01:35.501 | 392.981 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:45.607 | 01:48.351 | 01:22.555 | 01:36.988 | 393.501 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:45.956 | 01:50.118 | 01:22.729 | 01:38.752 | 397.555 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:47.204 | 01:51.091 | 01:23.285 | 01:36.619 | 398.199 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:47.820 | 01:54.621 | 01:22.726 | 01:38.863 | 404.030 |
