
| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:41.012 | 01:43.311 | 01:19.581 | 01:33.280 | 377.184 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:41.635 | 01:46.409 | 01:20.172 | 01:34.708 | 382.924 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:42.727 | 01:45.587 | 01:19.440 | 01:35.671 | 383.425 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:44.445 | 01:43.598 | 01:20.565 | 01:35.546 | 384.154 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:43.271 | 01:45.551 | 01:21.886 | 01:36.253 | 386.961 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:44.266 | 01:49.468 | 01:22.003 | 01:35.468 | 391.205 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:43.619 | 01:49.265 | 01:22.160 | 01:36.330 | 391.374 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:43.612 | 01:49.972 | 01:22.327 | 01:36.079 | 391.990 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:46.020 | 01:48.931 | 01:21.123 | 01:38.186 | 394.260 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:45.086 | 01:50.340 | 01:23.363 | 01:37.013 | 395.802 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:45.311 | 01:51.268 | 01:23.438 | 01:36.471 | 396.488 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:46.116 | 01:50.683 | 01:23.281 | 01:37.018 | 397.098 |
| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:45.073 | NO DATA | NO DATA | NO DATA | 105.073 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:45.942 | 01:50.650 | 01:23.622 | 01:37.818 | 398.032 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:46.928 | 01:49.716 | 01:24.494 | 01:39.023 | 400.161 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:46.465 | 01:50.517 | 01:24.772 | 01:39.043 | 400.797 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:46.513 | 01:53.875 | 01:24.359 | 01:38.024 | 402.771 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:49.684 | 01:52.980 | 01:24.962 | 01:38.801 | 406.427 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:49.493 | 01:52.536 | 01:23.726 | 01:40.788 | 406.543 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:49.153 | 01:54.989 | 01:24.463 | 01:39.669 | 408.274 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:48.716 | 01:55.506 | 01:24.765 | 01:40.455 | 409.442 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:50.052 | 01:53.620 | 01:25.623 | 01:40.750 | 410.045 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:49.375 | 01:54.524 | 01:25.094 | 01:41.571 | 410.564 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:50.471 | 01:55.998 | 01:26.330 | 01:39.336 | 412.135 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:50.969 | 01:53.615 | 01:25.199 | 01:42.415 | 412.198 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:51.061 | 01:55.988 | 01:27.686 | 01:43.936 | 418.671 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:51.385 | 01:56.358 | 01:27.694 | 01:43.440 | 418.877 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:52.174 | 01:59.797 | 01:26.912 | 01:43.353 | 422.236 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:52.173 | 01:59.632 | 01:27.893 | 01:43.889 | 423.587 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:55.508 | 02:01.762 | 01:26.988 | 01:45.806 | 430.064 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:55.668 | 02:01.503 | 01:27.888 | 01:45.389 | 430.448 |

