



| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:19.236 | 01:16.613 | 01:44.801 | 01:31.518 | 352.168 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:18.862 | 01:17.790 | 01:46.089 | 01:31.507 | 354.248 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:20.229 | 01:16.278 | 01:47.026 | 01:31.607 | 355.140 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:19.584 | 01:16.694 | 01:47.647 | 01:31.841 | 355.766 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:21.041 | 01:18.586 | 01:47.071 | 01:32.288 | 358.986 |
| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:20.011 | 01:18.319 | NO DATA | 01:32.486 | 250.816 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:21.308 | 01:17.551 | 01:47.491 | 01:32.832 | 359.182 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:20.979 | 01:18.836 | 01:47.502 | 01:32.453 | 359.770 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:20.753 | 01:18.829 | 01:49.287 | 01:32.435 | 361.304 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:20.406 | 01:18.623 | 01:49.468 | 01:33.820 | 362.317 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:21.189 | 01:19.083 | 01:48.203 | 01:34.165 | 362.640 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:21.154 | 01:18.612 | 01:48.948 | 01:34.424 | 363.138 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:21.024 | 01:19.025 | 01:51.050 | 01:35.377 | 366.476 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:22.947 | 01:18.972 | 01:50.139 | 01:34.849 | 366.907 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:22.858 | 01:18.925 | 01:49.619 | 01:35.652 | 367.054 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:23.152 | 01:19.201 | 01:51.494 | 01:35.612 | 369.459 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:23.325 | 01:20.705 | 01:51.410 | 01:35.703 | 371.143 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:23.847 | 01:19.492 | 01:52.716 | 01:35.606 | 371.661 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:23.939 | 01:20.452 | 01:53.453 | 01:36.653 | 374.497 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:24.719 | 01:21.439 | 01:53.624 | 01:37.553 | 377.335 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:25.652 | 01:21.056 | 01:54.552 | 01:38.772 | 380.032 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:25.479 | 01:22.902 | 01:53.654 | 01:38.410 | 380.445 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:25.432 | 01:22.611 | 01:54.853 | 01:39.897 | 382.793 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:24.440 | 01:22.845 | 01:55.513 | 01:40.139 | 382.937 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:25.136 | 01:23.716 | 01:56.775 | 01:39.075 | 384.702 |

