
| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:48.129 | 01:51.430 | 01:25.215 | 01:39.152 | 403.926 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:47.473 | 01:51.424 | 01:25.736 | 01:40.067 | 404.700 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:50.324 | 01:53.418 | 01:26.868 | 01:41.896 | 412.506 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:50.962 | 01:52.923 | 01:26.873 | 01:42.231 | 412.989 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:50.295 | 01:53.169 | 01:29.068 | 01:42.502 | 415.034 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:50.718 | 01:55.672 | 01:28.309 | 01:43.496 | 418.195 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:50.058 | 01:56.247 | 01:28.754 | 01:44.099 | 419.158 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:52.269 | 01:54.921 | 01:29.106 | 01:44.151 | 420.447 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:53.856 | 01:57.056 | 01:29.763 | 01:44.421 | 425.096 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:54.656 | 01:57.178 | 01:29.569 | 01:45.340 | 426.743 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:54.367 | 01:57.913 | 01:28.568 | 01:46.186 | 427.034 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:54.271 | 01:55.943 | 01:31.588 | 01:45.468 | 427.270 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:53.922 | 01:58.369 | 01:29.508 | 01:45.896 | 427.695 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:55.271 | 01:58.128 | 01:30.312 | 01:45.144 | 428.855 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:53.535 | 01:59.620 | 01:29.686 | 01:46.168 | 429.009 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:53.436 | 01:58.935 | 01:30.794 | 01:45.881 | 429.046 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:55.511 | 01:56.197 | 01:30.727 | 01:47.204 | 429.639 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:53.780 | 01:59.788 | 01:30.413 | 01:45.687 | 429.668 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:51.108 | 02:00.764 | 01:31.311 | 01:47.477 | 430.660 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:55.658 | 01:59.810 | 01:30.674 | 01:45.527 | 431.669 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:53.438 | 01:59.487 | 01:32.387 | 01:46.439 | 431.751 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:55.936 | 01:58.076 | 01:31.718 | 01:46.979 | 432.709 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:55.703 | 01:59.012 | 01:34.212 | 01:45.197 | 434.124 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:55.872 | 02:00.603 | 01:31.885 | 01:46.757 | 435.117 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:58.570 | 02:01.461 | 01:32.161 | 01:46.667 | 438.859 |
%20'09.webp)
| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:56.692 | 02:01.911 | 01:32.666 | 01:48.012 | 439.281 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:57.934 | 02:01.369 | 01:32.505 | 01:47.835 | 439.643 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:57.987 | 02:01.352 | 01:31.777 | 01:50.232 | 441.348 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:58.669 | 02:06.395 | 01:32.087 | 01:46.118 | 443.269 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 02:00.603 | 02:07.537 | 01:31.143 | 01:49.708 | 448.991 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:57.338 | 02:05.005 | 01:35.383 | 01:51.595 | 449.321 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 02:01.309 | 02:04.095 | 01:34.329 | 01:50.804 | 450.537 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 인디애나폴리스 | 시카고 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 마운틴 스피드 | 그라비티 부두 | 로맨틱 폴리스 | 모던 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:58.686 | 02:06.487 | 01:34.362 | 01:51.110 | 450.645 |

