

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:23.169 | 01:20.335 | 01:52.092 | 01:36.456 | 372.052 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:24.517 | 01:22.137 | 01:52.744 | 01:36.813 | 376.211 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:25.585 | 01:21.791 | 01:52.140 | 01:37.389 | 376.905 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:25.460 | 01:22.673 | 01:54.461 | 01:38.387 | 380.981 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:26.930 | 01:23.555 | 01:54.857 | 01:39.657 | 384.999 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:26.608 | 01:24.552 | 01:54.448 | 01:40.318 | 385.926 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:27.684 | 01:23.709 | 01:53.851 | 01:41.045 | 386.289 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:26.951 | 01:23.787 | 01:56.323 | 01:39.981 | 387.042 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:26.951 | 01:24.249 | 01:56.827 | 01:39.542 | 387.569 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:27.405 | 01:24.105 | 01:56.918 | 01:39.496 | 387.924 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:27.428 | 01:24.297 | 01:55.498 | 01:40.957 | 388.180 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:28.702 | 01:25.259 | 01:54.838 | 01:40.461 | 389.260 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:28.309 | 01:25.803 | 01:53.988 | 01:41.207 | 389.307 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:27.019 | 01:25.412 | 01:55.806 | 01:41.387 | 389.624 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:28.214 | 01:24.904 | 01:57.181 | 01:41.002 | 391.301 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:27.750 | 01:25.775 | 01:57.726 | 01:41.852 | 393.103 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:27.318 | 01:25.885 | 01:56.848 | 01:43.866 | 393.917 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:27.331 | 01:25.619 | 01:57.358 | 01:43.684 | 393.992 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:28.120 | 01:27.258 | 01:57.086 | 01:42.514 | 394.978 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:29.152 | 01:26.128 | 01:59.262 | 01:42.232 | 396.774 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:30.203 | 01:24.736 | 01:59.433 | 01:43.100 | 397.472 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:29.295 | 01:27.277 | 01:58.081 | 01:44.214 | 398.867 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:30.882 | 01:26.255 | 02:01:034 | 01:43;985 | 401.137 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:33.129 | 01:29.385 | 02:01.264 | 01:44.548 | 408.326 |

| 바르셀로나 | 시칠리아 | 남해군 | 인디애나 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 미니번화가 | 진주 해안 | 반짝이는 섬 | 클래식 서킷 리버스 | 합계 |
| 01:31.142 | 01:29.722 | 02:01.593 | 01:46.085 | 408.542 |




%20'09.webp)

